>
ПРАЙС-ЛИСТ ЧОУ «Лидер-В» на 2024 учебный год:
Образовательные программы, направления и специальности | Стоимость обучения | |||
Наименование | Уровень | Нормативный срок освоения | ||
1. | Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием | Дополнительная общеразвивающая программа | 7 часов | 4200 |
2. | Проведение экзамена по безопасному обращению с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием (без обучения) | Дополнительная общеразвивающая программа | Фактически затраченное время | 2200 |
3. | Проведение повторного экзамена по безопасному обращению с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием | Дополнительная общеразвивающая программа | Фактически затраченное время | 1400 |
4. | Подготовка по программе «Профессиональной подготовки охранников 4 разряд» | Программа дополнительного профессионального образования | 40 часов | 2500*/4000** |
5. | Подготовка по программе «Профессиональной подготовки охранников 5 разряд» | Программа дополнительного профессионального образования | 60 часов | 3000*/5000** |
6. | Подготовка по программе «Профессиональной подготовки охранников 6 разряд» | Программа дополнительного профессионального образования | 80 часов | 4000*/7000** |
7. | Подготовка по программе «Повышение квалификации охранников 4 разряд» | Программа дополнительного профессионального образования | 8 часов | 1500 |
8. | Подготовка по программе «Повышение квалификации охранников 5 разряд» | Программа дополнительного профессионального образования | 16 часов | 2500 |
9. | Подготовка по программе «Повышение квалификации охранников 6 разряд» | Программа дополнительного профессионального образования | 20 часов | 3500 |
10. | Периодическая проверка охранников 4разряд | Программа дополнительного профессионального образования | Фактически затраченное время | 400 |
11. | Периодическая проверка охранников — 5 разряд | Программа дополнительного профессионального образования | Фактически затраченное время | 600 |
12. | Периодическая проверка охранников — 6разряд | Программа дополнительного профессионального образования | Фактически затраченное время | 1200 |
13. | Повышение квалификации руководителей ЧОО впервые | Программа дополнительного профессионального образования | 80 часов | 6000 |
14. | Повышение квалификации руководителей ЧОО повторно | Программа дополнительного профессионального образования | 20 часов | 2500 |
15. | Эксплуатация пожароопасных производственных объектов | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
16. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт средств пожарной автоматики, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
17. | Пожарная безопасность зданий и сооружений. Производство трубо-печных работ. | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
18. | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
19. | Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, системоповещения и эвакуации при пожаре, системы перезарядки | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
20. | Огнезащита материалов, изделий, конструкций | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
21. | Пожарная безопасность | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
22. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
23. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
24. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
25. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаленияи противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
26. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
27. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминисцентных эвакуационных систем и их элементов (ФЭС) | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
28. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов изавес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
29. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
30. | Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
31. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | Программа повышения квалификации | 72 часа | 6000 |
32. | Подготовка экспертов по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | Программа повышения квалификации. Образование: авто или техническое | 72 часа 122 час. | в/о-9000 ср/тех- 19000 |
33. | Гражданская оборона и защита населения от ЧС | Программа повышения квалификации | 72 часа | 2000 |
34. | Оператор котельной | Программа профессионального обучения | 112 часов | 4500/2500 |
35. | Стропальщик (квалификация 2 разряда) | Программа профессионального обучения | 160 часов | 4000 |
Проводится дополнительное обучение по следующим программам:
Обязательное поле