№ п/п | Образовательные | Стоимость обучения | ||
Наименование | Уровень | Нормативный срок | ||
1. | Программа | Дополнительная | 7 часов | 4800 |
2. | Проведение экзамена по безопасному обращению с | Дополнительная | Фактически | 2400 |
3. | Проведение повторного экзамена по безопасному | Дополнительная | Фактически | 1700 |
4. | Подготовка | Программа | 40 часов | 4800 |
5. | Подготовка | Программа | 60 часов | 5500 |
6. | Подготовка | Программа | 80 часов | 7400 |
7. | Подготовка | Программа | 8 часов | 1800 |
8. | Подготовка | Программа | 16 часов | 2500 |
9. | Подготовка | Программа | 20 часов | 3700 |
10. | Периодическая | Программа | Фактически | 500 |
11. | Периодическая | Программа | Фактически | 700 |
12. | Периодическая | Программа | Фактически | 1500 |
13. | Повышение | Программа | 80 часов | 6500 |
14. | Повышение | Программа | 20 часов | 3000 |
15. | Эксплуатация | Программа | 72 часа | 6000 |
16. | Техническое | Программа | 72 часа | 6000 |
17. | Пожарная | Программа | 72 часа | 6000 |
18. | Проектирование, | Программа | 72 часа | 6000 |
19. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
20. | Огнезащита | Программа | 72 часа | 6000 |
21. | Пожарная | Программа | 72 часа | 6000 |
22. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
23. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
24. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
25. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
26. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
27. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
28. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
29. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
30. | Устройство | Программа | 72 часа | 6000 |
31. | Монтаж, | Программа | 72 часа | 6000 |
32. | Подготовка | Программа Образование: | 72 часа 122 часа | в/о – 9000 |
ср/тех – | ||||
33. | Гражданская | Программа | 72 часа | 3200 |
34. | Оператор | Программа | 112 часов | 2700 |
Проводится дополнительное обучение по следующим программам:
Обязательное поле